- 首頁
- 產品介紹
- 工業鏡頭
- 1.2千萬畫素電動定焦鏡頭, 1/1.1吋
- ALN-DL1623UC-MPY
1.2千萬畫素定焦工業鏡頭:ALN-DL1623UC-MPY
規格
| Focal Length | 16mm | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Max. Image Format | ø14.4mm | ||||||||
| Operation Range | Iris | F2.3-F16.0 | |||||||
| Focus | 0.11m - Inf. | ||||||||
| Control | Iris | Motorized | |||||||
| Focus | Motorized | ||||||||
| Angle of View | D | 1/1.1'' | 47.0° | 2/3'' | 38.2° | 1/1.8" | 31.6° | ||
| H | 38.9° | 31.0° | 25.5° | ||||||
| V | 29.0° | 23.4° | 19.2° | ||||||
| Operating Temperature | -20°C - +60°C | ||||||||
| Optical Distortion | 1/1.1" | 0.0% | 2/3" | -0.7% | 1/1.8" | -0.7% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Back Focal Length | 14.3mm (In Air) | |||||
| Flange Back Length | 17.526mm (In Air) | |||||
| Mount | C-Mount | |||||
| Filter Size | M35.5 P=0.5mm | |||||
| Weight | 173g | |||||
| Control Interface | USB2.0 | |||||
| Power mode | Bus powered(500mA) | |||||
| Connector | USB Type A | |||||
Field of View
| Working Distance | Optical Magnification |
Extension Ring | Field of View | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1/1.1'' | 2/3'' | 1/1.8" | ||||||
| (mm) | (mm) | H | V | H | V | H | V | |
| 1000 | 0.016 | - | 712.8 | 521.6 | 558.7 | 418.0 | 456.3 | 341.5 |
| 900 | 0.018 | - | 642.0 | 469.8 | 503.2 | 376.5 | 411.0 | 307.6 |
| 800 | 0.020 | - | 571.3 | 418.0 | 447.8 | 335.0 | 365.7 | 273.7 |
| 700 | 0.023 | - | 500.6 | 366.3 | 392.3 | 293.5 | 320.5 | 239.8 |
| 600 | 0.026 | - | 429.9 | 314.5 | 336.9 | 252.0 | 275.1 | 205.9 |
| 500 | 0.032 | - | 359.1 | 262.7 | 281.4 | 210.5 | 229.8 | 172.0 |
| 450 | 0.035 | - | 323.7 | 236.8 | 253.6 | 189.7 | 207.1 | 155.0 |
| 400 | 0.039 | - | 288.3 | 210.9 | 225.9 | 169.0 | 184.5 | 138.0 |
| 350 | 0.045 | - | 252.9 | 184.9 | 198.1 | 148.2 | 161.8 | 121.0 |
| 300 | 0.052 | - | 217.4 | 158.9 | 170.3 | 127.3 | 139.0 | 104.0 |
| 250 | 0.062 | - | 181.8 | 132.9 | 142.4 | 106.5 | 116.3 | 87.0 |
| 200 | 0.078 | - | 146.2 | 106.8 | 114.4 | 85.6 | 93.4 | 69.9 |
| 190 | 0.082 | - | 139.0 | 101.6 | 108.8 | 81.4 | 88.8 | 66.5 |
| 180 | 0.086 | - | 131.8 | 96.6 | 103.2 | 77.2 | 84.3 | 63.0 |
| 170 | 0.091 | - | 124.7 | 91.1 | 97.6 | 73.0 | 79.7 | 59.6 |
| 160 | 0.097 | - | 117.5 | 85.8 | 91.9 | 68.7 | 75.1 | 56.2 |
| 150 | 0.103 | - | 110.2 | 80.5 | 86.3 | 64.5 | 70.4 | 52.7 |
| 140 | 0.110 | - | 103.0 | 75.2 | 80.6 | 60.3 | 65.8 | 49.2 |
| 130 | 0.118 | - | 95.7 | 69.9 | 74.9 | 56.0 | 61.2 | 45.8 |
| 120 | 0.128 | - | 88.4 | 64.6 | 69.2 | 51.7 | 56.5 | 42.3 |
| 110 | 0.140 | - | 81.0 | 59.2 | 63.4 | 47.4 | 51.8 | 38.8 |
| 100 | 0.154 | - | 73.6 | 53.8 | 57.6 | 43.1 | 47.0 | 35.2 |





詢價