- 首頁
- 產品介紹
- 工業鏡頭
- 1.2千萬畫素電動定焦鏡頭, 1/1.1吋
- ALN-DL2523UC-MPY
1.2千萬畫素定焦工業鏡頭:ALN-DL2523UC-MPY
規格
| Focal Length | 25mm | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Max. Image Format | ø14.4mm | ||||||||
| Operation Range | Iris | F2.3-F16.0 | |||||||
| Focus | 0.12m - Inf. | ||||||||
| Control | Iris | Motorized | |||||||
| Focus | Motorized | ||||||||
| Angle of View | D | 1/1.1'' | 31.0° | 2/3'' | 24.8° | 1/1.8" | 20.4° | ||
| H | 25.3° | 20.0° | 16.4° | ||||||
| V | 18.7° | 15.1° | 12.3° | ||||||
| Operating Temperature | -20°C - +60°C | ||||||||
| Optical Distortion | 1/1.1" | 0.1% | 2/3" | -0.1% | 1/1.8" | -0.1% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Back Focal Length | 14.3mm (In Air) | |||||
| Flange Back Length | 17.526mm (In Air) | |||||
| Mount | C-Mount | |||||
| Filter Size | M30.5 P=0.5mm | |||||
| Weight | 166g | |||||
| Control Interface | USB2.0 | |||||
| Power mode | Bus powerd(500mA) | |||||
| Connector | USB Type A | |||||
Field of View
| Working Distance | Optical Magnification |
Extension Ring | Field of View | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1/1.1'' | 2/3'' | 1/1.8" | ||||||
| (mm) | (mm) | H | V | H | V | H | V | |
| 1000 | 0.025 | - | 454.9 | 333.3 | 356.8 | 267.5 | 291.8 | 218.8 |
| 900 | 0.027 | - | 409.9 | 300.3 | 321.5 | 241.0 | 263.1 | 197.2 |
| 800 | 0.031 | - | 364.9 | 267.3 | 286.2 | 214.6 | 234.1 | 175.5 |
| 700 | 0.035 | - | 319.9 | 234.4 | 250.9 | 188.1 | 205.2 | 153.9 |
| 600 | 0.041 | - | 274.9 | 201.4 | 215.6 | 161.6 | 176.4 | 132.2 |
| 500 | 0.049 | - | 229.9 | 168.4 | 180.3 | 135.2 | 147.5 | 110.5 |
| 450 | 0.054 | - | 207.3 | 151.9 | 162.6 | 121.9 | 133.0 | 99.7 |
| 400 | 0.061 | - | 184.8 | 135.3 | 144.9 | 108.6 | 118.5 | 88.9 |
| 350 | 0.069 | - | 162.2 | 118.8 | 127.2 | 95.3 | 104.0 | 78.0 |
| 300 | 0.081 | - | 139.5 | 102.2 | 109.4 | 82.0 | 89.5 | 67.1 |
| 250 | 0.096 | - | 116.8 | 85.6 | 91.6 | 68.7 | 74.9 | 56.2 |
| 200 | 0.120 | - | 94.0 | 68.9 | 73.7 | 55.3 | 60.3 | 45.2 |
| 190 | 0.126 | - | 89.4 | 65.5 | 70.1 | 52.6 | 57.4 | 43.0 |
| 180 | 0.133 | - | 84.8 | 62.1 | 66.5 | 49.9 | 54.4 | 40.8 |
| 170 | 0.140 | - | 80.2 | 58.8 | 62.9 | 47.2 | 51.5 | 38.6 |
| 160 | 0.149 | - | 75.6 | 55.4 | 59.3 | 44.5 | 48.5 | 36.4 |
| 150 | 0.158 | - | 71.0 | 52.0 | 55.7 | 41.7 | 45.5 | 34.1 |
| 140 | 0.170 | - | 66.3 | 48.6 | 52.0 | 39.0 | 42.5 | 21.9 |
| 130 | 0.182 | - | 61.6 | 45.1 | 48.3 | 36.2 | 39.5 | 29.6 |
| 120 | 0.198 | - | 56.9 | 41.7 | 44.6 | 33.5 | 36.5 | 27.4 |
| 110 | 0.216 | - | 52.1 | 38.2 | 40.9 | 30.6 | 33.4 | 25.1 |
| 100 | 0.238 | - | 47.2 | 34.6 | 37.1 | 27.8 | 30.3 | 22.7 |





詢價