ALN-TEC-V1065MPW 500萬畫素遠心鏡頭
規格
| Format | 12.8mm x 9.6mm(ø16.0mm) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Magnification | 1.0x | ||||||
| Working Distance | 65.2mm | ||||||
| Resolving Power*1 | 6μm | ||||||
| Depth of Field*2 | 0.72mm | ||||||
| NA | 0.055 | ||||||
| Effective F-number | 9.0 | ||||||
| TV Distortion | -0.023% | ||||||
| Mount | C-Mount | ||||||
| Weight | 158g | ||||||
*2: Value Calculated with a permissible circle of confusion of 40μm
視野和尺寸
| 1" | 12.8×9.6毫米 | |||
|---|---|---|---|---|
| 2/3" | 8.8×6.6毫米 | |||
| 1/1.8" | 7.2×5.4毫米 | |||
| 1/2" | 6.4×4.8毫米 | |||





詢價