高亮度聚光條型光源:GL-HDB15028系列
系列規格
| GL-HDB15028系列 | 產品型號 | 顏色 | 尺寸圖 | 材料 /表面處理 |
連接器類型 | 連接器引腳定義 | 工 作 電 壓 |
最 大 功 率 |
光譜 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GL-HDB15028R-15-24 | 紅 | 公差範圍:±0.3 |
鋁合金 /陽極黑 |
JST 連接器 SM 型-3Pin | 直流24V 容差:±0.1V |
14.60W | 625nm |
|||
| GL-HDB15028W-15-24 | 白 | 14.57W | 5500K |
|||||||
| GL-HDB15028B-15-24 | 藍 | 15.06W | 465nm |
|||||||
| GL-HDB15028G-15-24 | 綠 | 5.24W | 525nm |
|||||||
| GL-HDB15028R-15-24 | 紅 | 14.60W | 625nm |
|||||||
| GL-HDB15028W-15-24 | 白 | 14.57W | 5500K |
|||||||
| GL-HDB15028B-15-24 | 藍 | 15.06W | 465nm |
|||||||
| GL-HDB15028G-15-24 | 綠 | 5.24W | 525nm |
|||||||













詢價