高亮度聚光條型光源:GL-HDB30028系列
系列規格
| GL-HDB30028系列 | 產品型號 | 顏色 | 尺寸圖 | 材料 /表面處理 |
連接器類型 | 連接器引腳定義 | 工 作 電 壓 |
最 大 功 率 |
光譜 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GL-HDB30028R-15-24 | 紅 | 公差範圍:±0.3 |
鋁合金 /陽極黑 |
JST 連接器 SM 型-3Pin | 直流24V 容差:±0.1V |
29.20W | 625nm |
|||
| GL-HDB30028W-15-24 | 白 | 29.14W | 5500K |
|||||||
| GL-HDB30028B-15-24 | 藍 | 30.12W | 465nm |
|||||||
| GL-HDB30028G-15-24 | 綠 | 10.48W | 525nm |
|||||||
| GL-HDB30028R-60-24 | 紅 | 29.20W | 625nm |
|||||||
| GL-HDB30028W-60-24 | 白 | 29.14W | 5500K |
|||||||
| GL-HDB30028B-60-24 | 藍 | 30.12W | 465nm |
|||||||
| GL-HDB30028G-60-24 | 綠 | 10.48W | 525nm |
|||||||













詢價