ALN-TEC-M0565 WD-65mm系列
規格
| Model (with coaxial type | ALN-TEC-M0565MPC | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Model (straight type) | ALN-TEC-M0565MP | |||||
| Format | 8.8 x 6.6mm (ø11.0mm) | |||||
| Magnification | 0.5x | |||||
| Working Distance | 65.5mm | |||||
| Resolving Power | 12μm | |||||
| Depth of Field | 2.87mm | |||||
| NA | 0.028 | |||||
| Effective F-number | 9.0 | |||||
| TV Distortion | -0.012% | |||||
| Mount | C-Mount | |||||
| Weight (with coaxial type) | 80g | |||||
| Weight (straight type) | 77g | |||||
| Field of View | |
|---|---|
| 2/3" | 17.6 x 13.2mm |
| 1/1.8" | 14.35 x 10.64mm |
| 1/2" | 12.8 x 9.6mm |
| 1/3" | 9.6 x 7.2mm |
方面





詢價