產品名稱 :
ALN-M1618-APVSW
產品型號 :
ALN-M1618-APVSW
產品介紹
Specification
Focal Length 16mm
Max. Aperture Ratio 1:1.8
Max. Image Format 8.8mm x 6.6mm(ø11mm)
Wavelength Range 400nm-1700nm
Operation Range Iris  F1.8-F16.0
Focus 0.1m- Inf.
Control Iris Manual
Focus Manual
Angle of View D IMX990
6.40mm
x
5.12mm
28.8° IMX991
3.20mm
x
2.56mm
14.6° 2/3" 37.9°
H 22.7° 11.4° 30.9°
V 18.2° 9.2° 23.4°
Operating Temperature -10°C-+50°C
Optical Distortion 2/3" 0.0% 1/2" -0.3%
Back Focal Length 14.2mm
Flange Back Length 17.526mm
Mount C-Mount
Filter Size M37.5 P=0.5mm
Dimensions ø39.5mm x 52.0mm
Weight 136g
proimages/Computar_Lens/VSW/ALN-M1618-APVSW_尺寸圖.png
Field of View
Working Distance Optical 
Magnification
Extension RingField of View
2/3''IMX990IMX991
(mm) (mm) H V H V H V
1000 0.016 - 565.1 423.1 410.2 327.7 204.5 163.5
900 0.017 - 509.4 381.3 369.7 295.4 184.3 147.4
800 0.020 - 453.8 339.6 329.3 263.1 164.1 131.2
700 0.022 - 398.7 298.4 289.2 231.1 144.2 115.3
600 0.026 - 343.6 257.1 249.2 199.1 124.2 99.3
500 0.031 - 288.5 215.7 209.1 167.0 104.2 83.3
450 0.034 - 260.9 195.1 189.1 151.0 94.2 75.3
400 0.038 - 233.3 174.4 169.0 135.0 84.2 67.3
350 0.043 - 205.6 153.6 148.9 118.9 74.1 59.3
300 0.050 - 178.4 133.2 129.1 103.1 64.3 51.4
250 0.059 - 151.5 113.0 109.5 87.4 54.5 43.6
200 0.072 - 123.4 92.0 89.2 71.1 44.3 35.4
190 0.076 - 117.9 87.8 85.1 67.9 42.3 33.8
180 0.080 - 112.3 83.7 81.1 64.7 40.3 32.2
170 0.084 - 106.8 79.5 77.1 61.5 38.3 30.6
160 0.089 - 101.2 75.4 73.0 58.3 36.3 29.0
150 0.094 - 95.7 71.2 69.0 55.0 34.3 27.4
140 0.100 - 90.1 67.1 65.0 51.8 32.3 25.8
130 0.106 - 84.6 62.9 61.0 48.6 30.2 24.2
120 0.114 - 79.0 58.8 56.9 45.4 28.2 22.6
110 0.122 - 73.5 54.6 52.9 42.2 26.2 21.0
100 0.133 - 68.0 50.5 48.9 39.0 24.2 19.4
同意