GL-UVCBL-16020
產品介紹
規格尺寸
機構材質 | 鋼 |
---|---|
表面處理 | 烤漆-黑 |
尺寸單位 | mm |
公差範圍 | +-0.3 |
電源接頭 | PLT168接頭 ×2 |
電源接頭接腳定義 | ![]() |
Note: 光源電源線長度因各系列光源而有所差異,實際尺寸約25~30CM。

產品保證
亮度保證在正常使用產品時,自產品出貨日起算一年之內,維持原新品之50%以上。
產品規格
波長 | 365-370nm | |
---|---|---|
工作電流 | 10A max | |
耗能 | 400W | |
工作環境 | 環境溫度 | 0-35°C |
環境濕度 | 20-80%RH | |
冷卻方式 | 風扇 | |
發光面積 | 160*20 | L*W(mm) |
LED規格
晶片廠: NICHIA /CREE/OSRAM/SAMSUNG/PHILIPS 擇一

強度參考表
工作高度 | 強度(mw/cm2) | 均勻度 |
---|---|---|
5 | 1000 | 85% |
10 | 900 | |
15 | 800 | |
20 | 700 |
Note: 使用KUHNAST UV-365A 照度計量測,參考強度誤差約5%。