GL-UVCP2-100100-365
產品介紹
規格尺寸
機構材質 | SECC、Al、Glass |
---|---|
表面處理 | 烤漆-黑 |
尺寸單位 | mm |
公差範圍 | +-0.3 |
電源接頭 | PLT168接頭 |
電源接頭接腳定義 | ![]() |
Note: 光源電源線長度因各系列光源而有所差異,實際尺寸約25~30CM。

產品保證
亮度保證在正常使用產品時,自產品出貨日起算一年之內,維持原新品之50%以上。
產品電氣規格
波長 | 365-370nm | |
---|---|---|
工作電流 | 7.5A max | |
耗能 | 360W | |
工作環境 | 環境溫度 | 5-25°C |
環境濕度 | 30-80%RH | |
冷卻方式 | 風扇 | |
發光面積 | 106*106 | L*W(mm) |
LED規格
晶片廠: NICHIA /CREE/OSRAM/SAMSUNG/PHILIPS 擇一

強度參考表
