- Home
- Products
- Lighting
- High Intensity Bar Light
- GL-HDB15028 Series
GL-HDB15028 Series High Intensity Bar Light
Series Specifications
| GL-HDB15028 Series | Model | Color | Dimensions | Material /Surface Treatment |
Connector Type | Connector Pin Def. | Working Current | Energy Consumption | Spectrum | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GL-HDB15028R-15-24 | Red | Tolerance range: +-0.3 |
Aluminum /Anodic Treatment Black |
J.S.T connector SM type-3Pin | DC 24V Tolerance: +-0.1V |
14.60W | 625nm |
|||
| GL-HDB15028W-15-24 | White | 14.57W | 5500K |
|||||||
| GL-HDB15028B-15-24 | Blue | 15.06W | 465nm |
|||||||
| GL-HDB15028G-15-24 | Green | 5.24W | 525nm |
|||||||
| GL-HDB15028R-15-24 | Red | 14.60W | 625nm |
|||||||
| GL-HDB15028W-15-24 | White | 14.57W | 5500K |
|||||||
| GL-HDB15028B-15-24 | Blue | 15.06W | 465nm |
|||||||
| GL-HDB15028G-15-24 | Green | 5.24W | 525nm |
|||||||













INQUIRY