- Home
- Products
- Lighting
- High Intensity Bar Light
- GL-HDB30028 Series
GL-HDB30028 Series High Intensity Bar Light
Series Specifications
| GL-HDB30028 Series | Model | Color | Dimensions | Material /Surface Treatment |
Connector Type | Connector Pin Def. | Working Current | Energy Consumption | Spectrum | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GL-HDB30028R-15-24 | Red | Tolerance range: +-0.3 |
Aluminum /Anodic Treatment Black |
J.S.T connector SM type-3Pin | DC 24V Tolerance: +-0.1V |
29.20W | 625nm |
|||
| GL-HDB30028W-15-24 | White | 29.14W | 5500K |
|||||||
| GL-HDB30028B-15-24 | Blue | 30.12W | 465nm |
|||||||
| GL-HDB30028G-15-24 | Green | 10.48W | 525nm |
|||||||
| GL-HDB30028R-60-24 | Red | 29.20W | 625nm |
|||||||
| GL-HDB30028W-60-24 | White | 29.14W | 5500K |
|||||||
| GL-HDB30028B-60-24 | Blue | 30.12W | 465nm |
|||||||
| GL-HDB30028G-60-24 | Green | 10.48W | 525nm |
|||||||













INQUIRY